Responsable comunicación da Federación Galega de Taekwondo
Selección Sub21 Cpto. España 26/05/18
CONVOCATORIA DE SAÍDA COA SELECCIÓN GALEGA | ||||
Obxecto: | Campeonato de España | |||
Data de saída: | Regreso: | |||
Lugar: | Marina d´or - Castellón | |||
Saída dende: | ||||
Regreso dende: | Horario: | |||
Aloxamento en: | ||||
Localidade/Provincia/ País: | ||||
Responsables: | ||||
Tlfs: | ou | |||
Listado de convocados/as: | ||||
Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
Elena Pérez Alcalde | -46 | Natural Sport | ||
Sara Cortegoso Lima | -49 | Mace Sport | ||
María González Nóvoa | -49 | Couto | ||
Arlet Ortíz Benito | -53 | Mat´s | ||
Uxía Ogea Costas | -53 | Mace Sport | ||
Alma Mª Pérez Parrado | -53 | Suh Sport | ||
Alba Vidal Aguín | -57 | Kido Sport | ||
Miryam García Vidal | -62 | Patiño | ||
Lorena Pardo Dos Santos | -67 | Garrapucho | ||
Laura Dosil Gago | -67 | Natural Sport | ||
Sofía Pérez Riesco | -72 | Natural Sport | ||
Tania Mª Castiñeira Echeverría | 72 | Hebe | ||
Alejandro Paz Albores | -54 | Natural Sport | ||
Javier Torrado Martínez | -58 | Suh Sport | ||
Pablo Patiño Pombal | -63 | Patiño | ||
Artai Pazos Pavón | -63 | Mace Sport | ||
Unai Silva Pazos | -68 | Mace Sport | ||
Iván Rodríguez Barcala | -74 | Taekanart | ||
Brais Iglesias Álvarez | -74 | Natural Sport | ||
Adrián Pombo Romero | -80 | Natural Sport | ||
Rubén Troitiño Amoedo | -80 | Mat´s | ||
Daniel Corrales Ferreiro | -87 | Patiño | ||
Jesús M. Veiga Freire | 87 | Maniotas | ||
Emilio Pousada Couto | 87 | Mace Sport |
Árbitros Outes 19/05/18
CONVOCATORIA DE XUICES E ARBITROS | |||
REUNION EXHIBICIÓN: 09:30 | |||
REUNION COMBATE: 14:00 | |||
NOME | CLUB | EXHIB | COMB |
Mercedes Romero Pérez | HEBE | X | |
Odhra Di-Martino Fermín | HEBE | X | X |
José A. Seguín | TAO | X | |
Miguel Ríos Gil | PATIÑO | X | X |
Raquel Mouco Reza | KIDO | X | |
Eugenio Barral Prieto | KIDO | X | X |
Miguel Aneiros Vilariño | TKDENODO | X | X |
Mª José Castro Iglesias | E.LUCENSE | X | X |
Francisco I. Tilve | OMNIHUM | X | X |
Adrián Maceiras Maseda | KWON | X | X |
María Bautsta Maestre | SARES | X | X |
Adrián Alonso Simón | YIDAM | X | |
Noelia Gómez Fabello | VITAL SP | X | X |
Renso E. Rodríguez | MACE | X | X |
Esperanza Fernández Iglesias | COUTO | X | |
Iván Blanco Lage | COUTO | X | X |
Elia Galdo Maira | N. SADA | X | |
Vítor Lourido Bastos | TKDENODO | X | X |
Adrián Meaños Glez. | OLIMIPIC | X | X |
Aroa Paulos Lodeiro | OLIMIPIC | X | |
Alejandro Fernández Gómez | MANIOTAS | X | |
Lorena Pardo dos Santos | GARRAPU | X | |
Pablo Liñares Bustabad | BOUDSP | X | |
Anxo Díaz Rilo | GARRAPU | X | |
Sara Rodríguez Varela | GARRAPU | X | |
Carlos Rodríguez Castro | GARRAPU | X | |
Alba Oubiña Boa | VITAL SP | X | |
Pablo Vidal Ríos | BOUDSP | X | |
Verónica Piñeiro | OLIMIPIC | X | |
Anxo Fernández Estévez | BUDO CAS | X | |
Alba Muñiz Sevares | OZONO | X | |
Jesús López Ramos | GARRAPU | X | |
Sergio Cobas Villares | GARRAPU | X | |
María González Novoa | COUTO | X | |
Verónica Muñiz | OZONO | X | |
Ana Figueiras Candamo | GARRAPU | X | |
Estela Comesaña Blanco | KAESP | X | |
Alberto Bautista Dios | TAO | X | |
Jorge Leiro Dozo | VITAL SP | X | |
Juan Carlos Quintana Dguez. | D.ARBITRA | X | |
Teresa Lima | MACE | X | X |
José Luis | MAT'S | X | |
Angel | INFORM |
Exhibición do clube Olímpic
Este Domingo 20 de Mayo a partir de las 18:30 h se celebrará en la explanada del auditorio de Vilagarcia de Arousa la Macroexhibición de Taekwondo organizada por el club OLIMPIC que contará con la participación de 200 deportistas.
Desde el OLIMPIC queremos hacer una invitación a tod@s los deportistas y clubes a participar en la misma.
O clube Han´s Horang-I no Open de Czech
MEDALLA DE ORO - Ana Llin Shin Veíga
MEDALLA DE PLATA - Jessy Sun Shin Veíga
Y en categoría Senior 2 - Femenino ha participado Begoña Veiga Rodriguez- categoría A
MEDALLA DE ORO - Begoña Veíga Rodríguez.
Czech Republic
Adestramento cadete 19/05/18
CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA | ||||
Obxecto: | ||||
Data: | 19/05/201 | |||
Lugar: | PABELLÒN MUNICIPAL DE SERRA DEOUTES | |||
Horarios: | 18:30-19:30 | |||
Horario pesaxe: | ||||
Listado de convocados/as: | ||||
Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
SILVIA | OTERO | -29 | MAT´S | |
CARME | SANTAMARÍA | -33 | NATURAL SPORT | |
CARLA | DIÉGUEZ | -37 | BOUDSPORT | |
VANESA | ROO | -37 | NATURAL SPORT | |
LUCIA | MONTEMUIÑO | -41 | NATURAL SPORT | |
MARÍA | FERREIRO | -44 | COUTO | |
LUCIA | DE LA IGLESIA | -44 | MANIOTAS | |
YADIRA | REIMUNDEZ | -47 | MAT´S | |
IRENE | MONTEMUIÑO | -51 | NATURAL SPORT | |
FÁTIMA | MARTINEZ | -55 | COUTO | |
AINHOA | GARCÍA | -55 | COUTO | |
CLOE | IGLESIAS | -59 | PATIÑO | |
NURIA | CERNADAS | 59 | NATURAL SPORT | |
JULIAN | FEIJOO | -33 | COUTO | |
MANUEL | LORENZO | -37 | SUH SPORT | |
IGNACIO | REMUIÑAN | -37 | NATURAL SPORT | |
JAVIER | JIMENEZ | -41 | NATURAL SPORT SADA | |
SAMUEL | MEILAN | -41 | TAO | |
MANUEL | CASTRO | -41 | BOUDSPORT | |
DIEGO | RODRIGUEZ | -45 | MACE SPORT | |
JULIO | IGLESIAS | -45 | NATURAL SPORT | |
IKER | GARCÍA | -49 | NATURAL SPORT | |
MARTÍN | CONDE | -49 | COUTO | |
DAVID.M | BARBOSA | -49 | BUDO CASTRELOS | |
DIEGO | ALVAREZ | -53 | NATURAL SADA | |
SAMUEL | MENDEZ | -57 | ARTEMOVEMENTO | |
EDUARDO | REJO | -61 | MACE SPORT | |
DARIO | FERNANDEZ | -65 | HEBE | |
HUGO | TRIGO | 65 | MANIOTAS | |
PABLO | CAROU | COACH | ||
DANIEL | TORRADO | COAH | ||
RAÚL | BOUZAS | COACH | ||
CARLOS | ÁLVAREZ | COACH | ||
CONSULTAS: | ||||
A/o seleccionador/a ou técnico responsable da categoría : | PABLO CAROU VARELA | |||
E-mail: | ou | |||
Teléfono/s: | 616062843 |
Adestramento Sub21 19/05/18
ADESTRAMENTO SUB 21 DÍA 19 DE MAIO DE 2018
- OS HORARIOS SERÁN OS SEGUINTES:
- PESAXE: (18:00) MEDIA HORA ANTES DO COMENZO DO ADESTRAMENTO. MARXEN DE 2 KG EN DOBOK
- ADESTRAMENTO:
SÁBADO 19 - DENDE AS 18:30 ATA AS 20:30 h.
- OS HORARIOS ANTERIORES SON APROXIMADOS, POLO QUE PREGAMOS OS/AS PAIS, NAIS OU TITORES QUE ESTÉN ATENTOS PARA CANDO SAIAN OS DEPORTISTAS MENORES DOS ADESTRAMENTOS POIDAN RECOLLELOS E LEVALOS PARA A CASA.
- O ADESTRAMENTO REALIZARASE EN OUTES.
- OS/AS DEPORTISTAS PODERÁN EXCEDER NUN MÁXIMO DE 2 KG DO PESO DE COMPETICIÓN.
- A ASISTENCIA E OBRIGATORIA PARA AS E OS CONVOCADOS.
SE CALQUEIRA DEPORTISTA NON PODE ADESTRAR DEBERÁ COMUNICARLLO Ó SELECCIONADOR TITO GONZÁLEZ NO TELÉFONO 620 550 653. OS DEPORTISTAS QUE POR MOTIVO DE LESIÓN NON POIDAN COMBATIR OU ADESTRAR NESE DÍA, DEBERÁN TRAER OBRIGATORIAMENTE UN CERTIFICADO MÉDICO XUSTIFICATIVO.
- OS/AS DEPORTISTAS DEBERÁN VIR PROVISTOS CON TÓDALAS PROTECCIÓNS OFICIAIS (INCLUIDAS AS ELECTRÓNICAS), PETO CONVENCIONAL E BOTELLA DE AUGA.
- LISTADO DE CONVOCADOS/AS:
- DEPORTISTAS CATEGORÍAS DE PESO FEMININAS
- -46 MINIMOSCA - ELENA PÉREZ (NATURAL SPORT)
- -49 MOSCA - SARA CORTEGOSO (MACE SPORT)
- -49 MOSCA - MARÍA GONZÁLEZ (COUTO)
- -53 GALO - ARLET ORTÍZ (MAT´S)
- -53 GALO - ALMA PÉREZ (SUH SPORT)
- -53 GALO - UXÍA OGEA (MACE SPORT)
- -57 PLUMA - ALBA VIDAL (KIDO SPORT)
- -62 LIXEIRO - MYRIAM GARCÍA (PATIÑO)
- -62 LIXEIRO - ANA DOSIL (NATURAL SPORT)
- -67 SUPERLIXEIRO - LORENA PARDO (GARRAPUCHO)
- -67 SUPERLIXEIRO - LAURA DOSIL (NATURAL SPORT)
- -72 MEDIO - SOFÍA PÉREZ (NATURAL SPORT)
- +72 PESADO - TANIA CASTIÑEIRA (HEBE)
- DEPORTISTAS CATEGORÍAS DE PESO MASCULINAS
- -54 MINIMOSCA - ALBERTO VEREA (MANIOTAS)
- -54 MINIMOSCA - ALEJANDRO PAZ (NATURAL SPORT)
- -58 MOSCA - JAVIER TORRADO (SUH SPORT)
- -63 GALO - PABLO PATIÑO (PATIÑO)
- -63 GALO - ARTAI PAZOS (MACE SPORT)
- -68 PLUMA - UNAI SILVA (MACE SPORT)
- -74 LIXEIRO - IVÁN RODRÍGUEZ (TAEKANART)
- -74 LIXEIRO - BRAIS IGLESIAS (NATURAL)
- -80 SUPERLIXEIRO - ADRIÁN POMBO (NATURAL SPORT)
- -80 SUPERLIXEIRO - RUBÉN TROITIÑO (MAT´S)
- -87 MEDIO - DANIEL CORRALES (PATIÑO)
- +78 PESADO - EMILIO POUSADA (MACE SPORT)
- +78 PESADO - JESÚS VEIGA (MANIOTAS)
Escolar de Exhibición e Combate - Horarios, clasificados e sorteos
- Riveira: Club Natural Sport, ÁS 17.00 horas.
- A Coruña: Gimnasio Garrapucho de 17:00 a 18:00 horas.
- Marín: Ximnasio Mat´s de 16:00 a 17:00 horas.
- Vigo: Ximnasio Seungsport. Rúa Travesía de Vigo, 36 interior.
(Nas instalacións do Colexio Quiñones de León). De 16.00 a 17.30 horas.
- Lugo: Ximnasio Jansu. Domingo Goas - Vilalba. De 17:00 a 18:00 horas.
- Ourense: Ximnasio Couto. De 13:00 a 15:00 horas.
CTO. AUTONOMICO DE EXHIBICION | ||
CADETE A | ||
DI-MARTINO FERMIN, BARBARA | 1 DAN | HEBE |
PAZ ROMERO, MANUEL ALEJANDRO | 1 DAN | HEBE |
SANTOME PONTIS, GABRIELE | 1WTF | HEBE |
PORTELA DIEGUEZ, ALVARO | 1 DAN | HEBE |
SANCHEZ SANTOS, IVAN | 1 DAN | HEBE |
RODRIGUEZ IGLESIAS, IRIA | MARRON | HEBE |
RUA NOVAS, UXIA | VERDE AZUL | HEBE |
COSTA LEMAT, XIAN | MARRON | HEBE |
DEL OJO CARRO, MICHELLE | 1 PUM | HEBE |
GONZALEZ PONTEVEDRA, ANDREA | 1 PUM | MACE SPORT |
NUÑEZ CARRO, DENISE | MARRON | MACE SPORT |
PITA ROS, ANA ISABEL | 1WTF | MACE SPORT |
VAN-DINTER BELOSO, ARACELI | 1 PUM | MACE SPORT |
ALFONSIN AMBROA, CIBRAN | MARRON | MACE SPORT |
VENTOSO BLANCO, DIEGO | 1 PUM | MACE SPORT |
SANMARTIN RUIBAL, GUANG LI | MARRON | MACE SPORT |
RODRIGUEZ GONZALEZ, DIEGO | 1 PUM | MACE SPORT |
RODRIGUEZ RAMIREZ, XABIER | 1 PUM | MACE SPORT |
TAJES ABOAL, YAGO | MARRON | Reserva |
BERMUDEZ GONZALEZ, AIMAR | MARRON | TAO |
MEILAN IRAGO, SAMUEL | 1 PUM | TAO |
VAZQUEZ HERMIDA, GABRIEL | MARRON | TAO |
VILAS MIRANDA, LUIS | 1 PUM | TAO |
FORNEIRO GONZALEZ, ADRIAN | MARRON | TAO |
PEREZ VILLAR, MIRIAM | AZUL | TAO |
GONZALEZ GARCIA, LAURA | 1 PUM | TAO |
RODRIGUEZ PEREZ, LUCIA | AZUL MARRON | TAO |
RODRIGUEZ AMEIJEIRAS, LAURA | AZUL MARRON | TAO |
CHAN TRASANDE, NOA | 1 DAN | YIDAM |
CORTON FERNANDEZ, ROI | 1 DAN | YIDAM |
CID ESTEVEZ, MARA | 1 PUM | YIDAM |
COSTAS FERNANDEZ, LUCIA | 1 PUM | YIDAM |
FERNANDEZ PINTOS, DAVID | MARRON | YIDAM |
FERNANDEZ PINTOS, SANDRA | AZUL | YIDAM |
LAGE COMESAÑA, GABRIELA | 1 PUM | YIDAM |
SANTOS FERNANDEZ, MIGUEL | AZUL MARRON | YIDAM |
CARAMES TORRES, DAVID | 1 PUM | YIDAM |
BOUZA GONZALEZ, LARA | AZUL | KWON |
CORTES ENRIQUEZ, ANDREA | MARRON | KWON |
COUCEIRO GARCIA, MARIO | MARRON | KWON |
MAHIA VAZQUEZ, LUCAS | MARRON | KWON |
MAHIA VAZQUEZ, TOMAS | AZUL | KWON |
MICHAELSEN GOMEZ, MIRIAM | NARANJA | KWON |
PEREZ PICADO, IRATI | MARRON | KWON |
PREGO PENA, IZAN | MARRON | KWON |
PENA MEDIN, ANTON | NARANJA | KWON |
MONTEMUIÑO MARTINEZ, IRENE | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
MONTEMUIÑO MARTINEZ, LUCIA | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
ABELLEIRA MALLO, MATEO | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
TOMAS GONZALEZ, LOIS | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
BRION CAMEAN, UNAI | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
PARAMO COBAS, ALEJANDRO | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
MARTINEZ SOBRIDO, BRAIS | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
FRANCO MARTINEZ, BORJA DOMINGO | AZUL | NATURAL SPORT RIBEIRA |
ABUIN SANCHEZ, IREA | MARRON | NATURAL SPORT SADA |
GALDO MAIRA, RUBEN | 1 PUM | NATURAL SPORT SADA |
BARRAL DIZ, SERKALEM | MARRON | NATURAL SPORT SADA |
SCHULLENBERG CASTRO, MANUEL | 1 PUM | NATURAL SPORT SADA |
VILLCA RODRIGUEZ, CARLA ANDREA | AZUL | NATURAL SPORT SADA |
VELO DIAZ, ZAIDA | 1 PUM | NATURAL SPORT SADA |
CELADA MARTINEZ, TALIA YU | 1 PUM | NATURAL SPORT SADA |
SALINAS GONZALEZ, NOA | AZUL | NATURAL SPORT SADA |
BUJAN LOPEZ, DENIS | MARRON | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
PARDO DEL RIEGO, ANTONIO | NARANJA | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
CASTRO REY, UXIA | MARRON | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
CASTAÑEDA FERNANDEZ, SILVIA LUCIA | VERDE | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
PIÑEIRO LAGE, PAULA | MARRON | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
VILLAR VARELA, MARIA | MARRON | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
FERNANDEZ SOMOZA, UNAI | MARRON | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
GARCIA HERNANDEZ, NURIA | 1 PUM | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
SOMOZA GARCIA LOSA, LARA | NARANJA VERDE | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
BUJAN LOPEZ, IAGO | MARRON | Reserva |
FERREIRO DOMINGUEZ, MARIA | 1 PUM | COUTO |
GARCIA RODRIGUEZ, AINOHA | 1 PUM | COUTO |
FEIJOO GOMEZ, JULIAN | MARRON | COUTO |
MARTINEZ FERNANDEZ, FATIMA | MARRON | COUTO |
IGLESIAS DOVAL, JULIO | AZUL | COUTO |
RAMOS LLOVES, MANUEL | MARRON | COUTO |
PADRON RODRIGUEZ, CARLA | AZUL | COUTO |
GULIN RODRIGUES, YARA | AZUL | COUTO |
VILA FERNANDEZ, YOLANDA | MARRON | MAIS DXT-TRABAZOS |
BLANCO GONZALEZ, UXIA | MARRON | MAIS DXT-TRABAZOS |
GAMALLO GONZALEZ, CANDELA | MARRON | MAIS DXT-TRABAZOS |
ALVAREZ ABEIJON, MARTIN | MARRON | MAIS DXT-TRABAZOS |
GONZALEZ VALENTIN, ANGEL | MARRON | MAIS DXT-TRABAZOS |
SEOANE MARTINEZ, PABLO | MARRON | MAIS DXT-TRABAZOS |
PROVECHO DOVAL, JORGE | AZUL | MAIS DXT-TRABAZOS |
VARELA TORRES, SUSAN NICOLE | MARRON | MAIS DXT-TRABAZOS |
CADETE B | ||
BOQUETE SEOANE, PABLO | MARRON | TAO |
GUTIERREZ ALVAREZ, MACARENA | MARRON | TAO |
MARTINEZ PEREZ, PEPE | MARRON | TAO |
PEREZ MONTOTO, DANIEL | MARRON | TAO |
MOSCOSO BECEIRO, ANDREA | 1 DAN | TAO |
MOSCOSO BECEIRO, SERGIO | 1 PUM | TAO |
SANMARCO CONSTENLA, UXIA | MARRON | TAO |
PETEIRO BALADO, MARIA JESUS | 1 DAN | TAO |
MONTENEGRO VARELA, JOEL | 1 PUM | TAO |
MAROÑAS NUÑEZ, MARTINA | 1 DAN | NATURAL SPORT RIBEIRA |
ABEIJON PRIEGUE, ADRIAN | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
VILLAVERDE VARELA, NATALIA | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
REMUIÑAN LAMAS, IGNACIO | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
ROO FERRER, VANESA | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
QUEIRUGA DIEZ, ANTIA | AZUL | NATURAL SPORT RIBEIRA |
SUAREZ BAÑA, MARISOL | AZUL MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
BATISTA EMBOIRIK, EDGAR | AZUL | NATURAL SPORT RIBEIRA |
VARELA LEMA, AVRIL | VERDE | NATURAL SPORT RIBEIRA |
PEREZ QUINTEIRO, NOA | VERDE | COUTO |
PEREZ QUINTEIRO, CARLA | NARANJA | COUTO |
PADRON RODRIGUEZ, MARTIN | VERDE AZUL | COUTO |
PADRON RODRIGUEZ, CARLA | AZUL | COUTO |
GALVEZ BARBOSA, SAUL | NARANJA VERDE | COUTO |
GONZALEZ VASALLO, NAIM | VERDE | COUTO |
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL | AMARILLO NARANJA | COUTO |
GULIN RODRIGUES, YARA | AZUL | COUTO |
RAMOS LLOVES, MANUEL | MARRON | COUTO |
OTERO ARIAS, IRIA | AMARILLO | Reserva |
FORNOS FERNANDEZ, ABEL | MARRON | MAIS DXT-TRABAZOS |
SPRUNKEN, PABLO | AZUL | MAIS DXT-TRABAZOS |
PENEDO GONZALEZ, YERAY | VERDE | MAIS DXT-TRABAZOS |
CARBALLO PEREZ, CRUZ | MARRON | MAIS DXT-TRABAZOS |
LOZANO GONZALEZ, MARIA | MARRON | MAIS DXT-TRABAZOS |
FONTAN HERMIDA CACHALVITE, SARA | VERDE | MAIS DXT-TRABAZOS |
BARREIROS RODRIGUEZ, MESIAS | NARANJA | MAIS DXT-TRABAZOS |
BARREIROS RODRIGUEZ, AROA | BLANCO AMARILLO | MAIS DXT-TRABAZOS |
CADETE C | ||
CALVO FERNANDEZ, PAULA | MARRON | TAO |
DE LAS LLANDERAS FORNOS, LAURA | AZUL | TAO |
VAGHETTI DAMBROSIO, JULIA | VERDE | TAO |
GARCIA GAGO, LAURA | VERDE | TAO |
VAGHETTI D AMBROSIO, ALEJO | MARRON | TAO |
PEREIRA GONZALEZ, URIEL | 1 DAN | TAO |
PEREIRA GONZALEZ, ADONAIS | AZUL | TAO |
BAQUEIRO PENELAS, HUGO | VERDE AZUL | TAO |
PEREZ VILLAR, RAQUEL | 1 DAN | TAO |
FERNANDEZ DIZ, CELIA | VERDE | Reserva |
INFANTIL A | ||
PAZOS PAVON, ANXO | MARRON | MACE SPORT |
ABOLLADO BUGALLO, JOSE | MARRON | MACE SPORT |
NOVO MORUJA, CARLOS | 1 PUM | MACE SPORT |
MARTINEZ SUAREZ, ADRIAN | MARRON | MACE SPORT |
MILLAN SOLLA, ESTELA | MARRON | MACE SPORT |
FENTANES LUSQUIÑOS, MAURO | VERDE AZUL | MACE SPORT |
VENTOSO BLANCO, CARMEN | MARRON | MACE SPORT |
CANABAL BLANCO, NEREA | AZUL MARRON | MACE SPORT |
PEREZ ESTEVEZ, EMILIO | AZUL MARRON | MACE SPORT |
CUEVAS RODRIGUEZ, ARIADNA | AZUL | OLIMPIC |
FERNANDEZ MILLAN, SARA | VERDE | OLIMPIC |
IGLESIAS BOVEDA, ALBA | VERDE AZUL | OLIMPIC |
RODRIGUEZ MARIA, ANTIA | VERDE | OLIMPIC |
LAGO COUTO, ALBA | AZUL | OLIMPIC |
OLIVEIRA GARCIA, NICOLAS | VERDE AZUL | OLIMPIC |
SERANTES NUÑEZ, PAOLA | VERDE AZUL | OLIMPIC |
GUTIERREZ VIDAL, AROA | MARRON | OLIMPIC |
GONZALEZ TOURIÑO, ALEJANDRO | VERDE AZUL | OLIMPIC |
VERDE COSTAS, RUBEN | MARRON | PATIÑO-MOAÑA |
GONZALEZ COSTA, CLAUDIA | MARRON | PATIÑO-MOAÑA |
LOPEZ PEQUEÑO, TANIA | MARRON | PATIÑO-MOAÑA |
JARES COSTAS, CLAUDIA | MARRON | PATIÑO-MOAÑA |
SANTOME MAGALLANES, AARON | MARRON | PATIÑO-MOAÑA |
CORDEIRO MOREIRA, RAUL | NARANJA VERDE | PATIÑO-MOAÑA |
SANCLEMENTE POUSA, CARLA | AZUL MARRON | PATIÑO-MOAÑA |
SOLLA LORENZO, TANIA | MARRON | PATIÑO-MOAÑA |
PEREZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | MARRON | PATIÑO-MOAÑA |
FERNANDEZ GARCIA, UXIA | AZUL MARRON | SARES |
RIAL GOMEZ, BRAIS | MARRON | SARES |
RIAL RIOS, LUCIA | AZUL | SARES |
GUARDADO BONET, SHEYLA | AZUL | SARES |
GONZALEZ GARCIA, AINHOA | AZUL | SARES |
PEREZ LAHSEN, NAIMA | AZUL | SARES |
TORRES HERNANDEZ, SAMUEL | AZUL MARRON | SARES |
MIRANDA NUÑEZ, GABRIEL | AZUL MARRON | SARES |
FERNANDEZ MOREIRA, SALETA | VERDE AZUL | SARES |
BAQUEIRO DIAZ, SAUL | AZUL | Reserva |
MORALES ALONSO, EVA | VERDE | TAO |
MORALES ALONSO, LUCIA | VERDE AZUL | TAO |
VELOSO VILLAR, ADRIAN | NARANJA | TAO |
VELOSO VILLAR, GABRIEL | NARANJA | TAO |
LOSADA CAMESELLE, LUCIA | VERDE | TAO |
FRANCISCO TEIJEIRA, DULCE NAIARA | VERDE | TAO |
GARCIA GUIMERANS, ANDREA | VERDE AZUL | TAO |
LOPEZ BLANCO, HUGO | AZUL | TAO |
RODRIGUEZ PEREIRA, CARLA | VERDE AZUL | TAO |
FERNANDEZ OTERO, TANIA | NARANJA VERDE | Reserva |
ALVAREZ BRAVO, GALA | AMARILLO | YIDAM |
BLANCO GANDARA, MAGALI | NARANJA | YIDAM |
CASTRO SOLIÑO, NOA | VERDE AZUL | YIDAM |
GARCIA BRAVO, NOA | NARANJA | YIDAM |
FERREIRUA GIL, ANA | BLANCO AMARILLO | YIDAM |
GONZALEZ PEREZ, XULIA | NARANJA | YIDAM |
OTERO VAQUERO, TANIA | NARANJA VERDE | YIDAM |
VARGAS TORREZ, SAMIR MAHROOF | VERDE | YIDAM |
MOREIRA RICON, ANXO | NARANJA VERDE | YIDAM |
FRANCO MARTINEZ, TOMASA | VERDE | NATURAL SPORT RIBEIRA |
RAMOS OUJO, FRANCISCO | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
CAVALLARO VILA, VALERIA | VERDE | NATURAL SPORT RIBEIRA |
SANTOS RUIZ, MANUEL | AZUL | NATURAL SPORT RIBEIRA |
PAZ ALBORES, MANUEL | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
VIDAL GARCIA, CLAUDIA | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
BARREIRO BESADA, PAULA | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
ABELLEIRA MALLO, AROA | MARRON | NATURAL SPORT RIBEIRA |
ABUIN SANCHEZ, INES | MARRON | NATURAL SPORT SADA |
BARRAL DIZ, GETACHEW | VERDE AZUL | NATURAL SPORT SADA |
FERNANDEZ GARCIA, ELISA | VERDE | NATURAL SPORT SADA |
CORDOBA OSSA, CAROLYNE MISHELL | AMARILLO NARANJA | NATURAL SPORT SADA |
DIAZ BRANDON, CARLA | VERDE | NATURAL SPORT SADA |
PERNAS MARTINEZ, IRENE | VERDE | NATURAL SPORT SADA |
RODRIGUEZ VARONA, AINHOA | VERDE | NATURAL SPORT SADA |
VELO DIAZ, YAIZA | MARRON | NATURAL SPORT SADA |
DIEDRICH CARRIL, DIANA | VERDE | NATURAL SPORT SADA |
INCOGNITO SALVADOR, ANDREA | AMARILLO NARANJA | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
RODRIGUEZ PARDO, CARMEN | NARANJA | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
GOMEZ IBASETA, JULIA | AMARILLO NARANJA | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
MESIAS LOPEZ, MIREIA LUCIA | VERDE | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
ROSADO TORDERA, PABLO | MARRON | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
PRADA IGLESIAS, MENCIA | NARANJA | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
CHAO NEIRA, PAULA | VERDE AZUL | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
FERNANDEZ VAZQUEZ, MATEO | NARANJA | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
VIDAL SANCHEZ, MARIA | VERDE | E. LUCENSE DE TAEKWONDO |
SANCHEZ RODRIGUEZ, BRAIS | AZUL MARRON | COUTO |
RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTIA | VERDE AZUL | COUTO |
GUTIERREZ PEREIRO, ADRIAN | VERDE AZUL | COUTO |
MAYA TAVARES, HUGO | VERDE AZUL | COUTO |
FERREIRO DOMINGUEZ, ANA | AZUL | COUTO |
FEIJOO GOMEZ, ALEJANDRO | VERDE AZUL | COUTO |
FERNANDEZ CAMPELO, ISMAEL | VERDE AZUL | COUTO |
VAZQUEZ ALONSO, AINARA | NARANJA VERDE | COUTO |
OTERO ARIAS, IAGO | AMARILLO | COUTO |
RODRIGUEZ PROL, EDURNE | AZUL | Reserva |
PROVECHO DOVAL, CARLOS | VERDE AZUL | MAIS DXT-TRABAZOS |
FORNOS FERNANDEZ, HUGO | VERDE | MAIS DXT-TRABAZOS |
OUTOMURO MARTINEZ, MARTIN | NARANJA | MAIS DXT-TRABAZOS |
SOTO PEREIRA, YAIZA | VERDE AZUL | MAIS DXT-TRABAZOS |
LOSADA LAMA, MARTA | AMARILLO NARANJA | MAIS DXT-TRABAZOS |
RODRIGUEZ FIGUEIRAS, PAULA | AMARILLO | MAIS DXT-TRABAZOS |
VAZQUEZ FERNANDEZ, DAVID | VERDE | MAIS DXT-TRABAZOS |
BOADO GARRIDO, EVA | BLANCO AMARILLO | MAIS DXT-TRABAZOS |
VAZQUEZ FERNANDEZ, ALVARO | VERDE | MAIS DXT-TRABAZOS |
GONZALEZ VALENTIN, SARA | AMARILLO NARANJA | Reserva |
INFANTIL B | ||
GONZALEZ VILLAR, ELIAS | NARANJA VERDE | TAO |
CALVO FERNANDEZ, UXIA | AMARILLO NARANJA | TAO |
